4JG2 3.1L
Производитель: ISUZU | Точный объем: 3059 |
Система питания: Фор-камера | Гидро-компенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 95-115 л.с. | Привод ГРМ: Шестерни |
Крутящий момент: 185-205 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: Нет |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 6.0 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 95.4мм. | Ход поршня: 107мм. |
Экологический класс: ЕВРО 1 | Степень сжатия: 20.1:1 |
Производитель: ISUZU | Точный объем: 3059 |
Система питания: Фор-камера | Гидро-компенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 115-135 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 270-295 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: IHI RHB5 |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 6.0 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 95.4мм. | Ход поршня: 107мм. |
Экологический класс: ЕВРО 2 | Степень сжатия: 20:1 |
3.1-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JG2 производился концерном с 1991 по 2000 годы и устанавливался на многие внедорожники, такие как Trooper или аналогичный Opel Monterey. Существовали атмосферные, турбированные версии агрегата и самые мощные с интеркулkером.
Isuzu Faster 3: 1992-1998 | MU 1: 1993-1998 |
Trooper 2: 1991-2000 | Wizard 1: 1992-1998 |
Opel Monterey 1: 1992-1999 | Honda Horizon 1: 1994-1998 |