4M40 2.8L
| Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2835 |
| Система питания: Вихрекамерная | Гидрокомпенсаторы: Нет |
| Мощность ДВС: 80 л.с. | Привод ГРМ: Цепь |
| Крутящий момент: 198 Нм | Фазорегулятор: Нет |
| Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: Нет |
| Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
| Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
| Диаметр цилиндра: 95мм. | Ход поршня: 100мм. |
| Экологический класс: ЕВРО 2 | Степень сжатия: 21:1 |
| Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2835 |
| Система питания: Вихрекамерная | Гидрокомпенсаторы: Нет |
| Мощность ДВС: 125 л.с. | Привод ГРМ: Цепь |
| Крутящий момент: 294 Нм | Фазорегулятор: Нет |
| Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: MHI TF035HM-12T |
| Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
| Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
| Диаметр цилиндра: 95мм. | Ход поршня: 100мм. |
| Экологический класс: ЕВРО 3 | Степень сжатия: 21:1 |
| Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2835 |
| Система питания: Вихрекамерная | Гидрокомпенсаторы: Нет |
| Мощность ДВС: 140 л.с. | Привод ГРМ: Цепь |
| Крутящий момент: 314 Нм | Фазорегулятор: Нет |
| Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: MHI TF035HM-12T |
| Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
| Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
| Диаметр цилиндра: 95мм. | Ход поршня: 100мм. |
| Экологический класс: ЕВРО 3/4 | Степень сжатия: 21:1 |
2.8-литровый дизельный двигатель Митсубиси 4М40 выпускался компанией с 1993 по 2006 год и устанавливался на всемирно известные внедорожники, пикапы и микроавтобусы концерна. Этот агрегат предлагали в атмосферной и турбо версии, с механическим и электронным ТНВД.
В линейку 4M4 также входит двс: 4M41
![]()
| Pajero 2: 1993-1999 | Pajero 3: 1999-2006 |
| L200 3: 1996-2006 | Pajero Sport 1: 1996-2006 |
| Delica 4: 1994-2006 | Space Gear: 1994-2006 |