5L 3.0L
Производитель: TOYOTA | Точный объем: 2986 |
Система питания: Форкамерный впрыск | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 89-97 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 191 Нм | Фазорегулятор: Отсутствует |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: Отсутствует |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 5.1 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 99.5мм. | Ход поршня: 96мм. |
Экологический класс: ЕВРО 2 | Степень сжатия: 22.2:1 |
Мотор был разработан в 1997 году и устанавливался на Hiace 1998-2004, Hilux 1997-2004, Regius Ace 1999-2004. Диаметр цилиндра был увеличен до 99.5 мм, ход поршня также добавил до 96 мм. Это позволило увеличить рабочий объем до 3 л. Мощность мотора без турбины составила 97 лошадок, но объем позволил дать неплохой крутящий момент 191 Нм.
Hiace H100: 1994 - 2004 | Hilux N140: 1997 - 2005 |
Land Cruiser Prado J90: 1996 - 2002 |
Производитель: TOYOTA | Точный объем: 2986 |
Система питания: Форкамерный впрыск | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 91-105 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 190-200 Нм | Фазорегулятор: Отсутствует |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: Отсутствует |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 5.7 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 99.5мм. | Ход поршня: 96мм. |
Экологический класс: ЕВРО 2/3 | Степень сжатия: 22.2:1 |
3.0-литровый дизельный двигатель Toyota 5L-E собирают на заводах компании еще с 1997 года и до сих пор ставят на разные микроавтобусы и внедорожники типа Hice и Land Cruiser Prado. От своего аналога с индексом 5L этот мотор отличается электронно-управляемым ТНВД Денсо.
Fortuner AN50: 2004 - 2015 | Fortuner AN150: 2015 - н.в. |
Hiace H200: 2004 - н.в. | Hilux N140: 1997 - 2005 |
Kijang F60: 1997 - 2007 | Land Cruiser Prado J90: 1999 - 2002 |
Land Cruiser Prado J120: 2002 - 2009 | Land Cruiser Prado J150: 2009 - н.в. |