4D55 4D56 4D56T 4D56TI
Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2477 |
Система питания: Вихрекамерная | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 74 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 142 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: Нет |
Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
Количество клапанов на цилиндр: 2 | Количество цилиндров: 4 |
Диаметр цилиндра: 91.1мм. | Ход поршня: 95мм. |
Экологический класс: ЕВРО 1 | Степень сжатия: 21:1 |
Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2477 |
Система питания: Вихрекамерная | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 84 - 90 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 197 - 201 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: MHI TD04-09B/11G |
Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
Количество клапанов на цилиндр: 2 | Количество цилиндров: 4 |
Диаметр цилиндра: 91.1мм. | Ход поршня: 95мм. |
Экологический класс: ЕВРО 2 | Степень сжатия: 21:1 |
Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2477 |
Система питания: Вихрекамерная | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 104 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 240 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: MHI TD04-09B |
Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
Количество клапанов на цилиндр: 2 | Количество цилиндров: 4 |
Диаметр цилиндра: 91.1мм. | Ход поршня: 95мм. |
Экологический класс: ЕВРО 2 | Степень сжатия: 21:1 |
2.5-литровый дизельный двигатель Митсубиси 4D56 выпускался концерном с 1986 по 2016 год и устанавливался на популярные внедорожники, пикапы и микроавтобусы японской компании. Данный силовой агрегат послужил основой для известных дизелей Hyundai D4BX, D4BA, D4BB, D4BF и D4BH.
Pajero 1: 1986 - 1991 | Pajero 2: 1991 - 1999 |
Pajero 3: 1999 - 2006 | L200 2: 1986 - 1996 |
L200 3: 1996 - 2006 | L200 4: 2005 - 2014 |
Pajero Sport 1: 1996 - 2008 | Pajero Sport 2: 2008 - 2015 |
Delica 3: 1986 - 1999 | Space Gear: 1994 - 2006 |