4D56 DID 2.5L
Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2476 |
Система питания: Common Rail | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 114 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 247 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: MHI TF035HL |
Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 91.1мм. | Ход поршня: 95мм. |
Экологический класс: ЕВРО 3 | Степень сжатия: 17:1 |
Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2476 |
Система питания: Common Rail | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 136 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 320 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: IHI RHF4 |
Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 4 |
Диаметр цилиндра: 91.1мм. | Ход поршня: 95мм. |
Экологический класс: ЕВРО 4 | Степень сжатия: 17:1 |
Производитель: MITSUBISHI | Точный объем: 2476 |
Система питания: Common Rail | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 178 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 350 - 400 Нм | Фазорегулятор: Нет |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: IHI RHF4 VGT |
Головка блока: Алюминиевая | Какое масло лить: 6.5 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 4 |
Диаметр цилиндра: 91.1мм. | Ход поршня: 95мм. |
Экологический класс: ЕВРО 4 | Степень сжатия: 16.5:1 |
Выпуск версии двигателя 4D56 с топливной системой Common Rail состоялся в 2001 году. Мотор оснащался совершенно новым турбокомпрессором MHI TF035HL в паре с интеркулером. Кроме того, были использованы новые поршни, что привело к снижению степени сжатия до 17. Всё это привело к увеличению мощности на 10 л.с, а крутящего момента на 7 Нм, по сравнению с предыдущей моделью двигателя. Двигателя этого поколения обозначались DI-D и соответствовали экологическому стандарту ЕВРО-3.
Усовершенствованная система головки блока цилиндров DOHC, то есть двухраспредвальная система, включающая по четыре клапана на один цилиндр (два впускных и два выпускных), а также система впрыска топлива Common Rail второго модификации начали применять на силовых агрегатах 4D56 CRDi начиная с 2005 года. Изменились также диаметры клапанов, они стали меньше: впускные – 31,5 мм, а выпускные – 27,6 мм, ножка клапана уменьшилась до 6 мм. Первая вариация двигателя имела турбонагнетатель IHI RHF4, который позволял развивать мощность до 136 л.с, а крутящий момент увеличился до 324 Нм. Существовало также и второе поколение этого мотора, которое характеризуется той же турбиной, но уже с изменяемой геометрией. Кроме того, были использованы совершенно другие поршни, рассчитанные на степень сжатия 16,5. Оба силовых агрегата соответствовали экологическим стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5, в соответствии с годом выпуска.
Pajero 3: 2001-2006 | L200 3: 2001-2006 |
L200 4: 2005-2014 | Pajero Sport 2: 2008-2015 |